Deployment Addresses
Ethereum
Name | Address | Modules |
---|---|---|
Core System | 0xffffffaEff0B96Ea8e4f94b2253f31abdD875847 | |
Account Token | 0x0E429603D3Cb1DFae4E6F52Add5fE82d96d77Dac | |
snxUSD Token | 0xb2F30A7C980f052f02563fb518dcc39e6bf38175 |
Optimism
Name | Address | Modules |
---|---|---|
Core System | 0xffffffaEff0B96Ea8e4f94b2253f31abdD875847 | |
Account Token | 0x0E429603D3Cb1DFae4E6F52Add5fE82d96d77Dac | |
snxUSD Token | 0xb2F30A7C980f052f02563fb518dcc39e6bf38175 |
Görli
Name | Address | Modules |
---|---|---|
Core System | 0x76490713314fCEC173f44e99346F54c6e92a8E42 | |
Account Token | 0x1b791d05E437C78039424749243F5A79E747525e | |
snxUSD Token | 0xe487Ad4291019b33e2230F8E2FB1fb6490325260 |
Optimism Görli
Name | Address | Modules |
---|---|---|
Core System | 0x76490713314fCEC173f44e99346F54c6e92a8E42 | |
Account Token | 0x1b791d05E437C78039424749243F5A79E747525e | |
snxUSD Token | 0xe487Ad4291019b33e2230F8E2FB1fb6490325260 |